Место | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кукуевка | 26 | 20 | 1 | 5 | 113 - 50 | 63 | 61 |
2 | Новатор | 26 | 18 | 3 | 5 | 117 - 67 | 50 | 57 |
3 | Легион | 26 | 17 | 5 | 4 | 97 - 53 | 44 | 56 |
4 | ФМ-Фан | 26 | 17 | 1 | 8 | 88 - 47 | 41 | 52 |
5 | Градус | 26 | 15 | 5 | 6 | 107 - 66 | 41 | 50 |
6 | Щукино | 26 | 15 | 0 | 11 | 112 - 112 | 0 | 45 |
7 | Неман | 26 | 12 | 6 | 8 | 77 - 57 | 20 | 42 |
8 | КЭС | 26 | 12 | 3 | 11 | 84 - 81 | 3 | 39 |
9 | Аякс | 26 | 10 | 4 | 12 | 86 - 85 | 1 | 34 |
10 | Зоркий | 26 | 10 | 2 | 14 | 67 - 87 | -20 | 32 |
11 | Три-15 | 26 | 9 | 4 | 13 | 80 - 101 | -21 | 31 |
12 | Цр.Звезда | 26 | 9 | 3 | 14 | 80 - 85 | -5 | 30 |
13 | Сицилия | 26 | 8 | 2 | 16 | 94 - 121 | -27 | 26 |
14 | Феникс | 26 | 4 | 6 | 16 | 76 - 102 | -26 | 18 |
15 | Партизан | 26 | 5 | 1 | 20 | 63 - 127 | -64 | 16 |
16 | Локомотив | 26 | 3 | 2 | 21 | 57 - 157 | -100 | 11 |
Все новости
Новости СЗ ЛФЛ: взнос на будущий год
![]()
02.05.2012 |
1. Всем командам участницам СЗАО ЛФЛ и командам, планирующим свое участие в сезоне 2012-2012, до...
Подробнее...
Новый стадион СЗАО ЛФЛ
![]()
26.04.2012 |
Друзья, сегодня произошло грандиозное событие в жизни СЗАО ЛФЛ. Заключено соглашение со стадионом Октябрь. Мы...
Подробнее...
26 тур: Градус - Аякс
![]()
10.04.2012 |
14-ого апреля, на поле стадиона Луч-1 состоится игра 26-ого тура, в котором "Градус" встречается с...
Подробнее...
|
Турнирная таблица
Комментарии
|